 
            | MOQ: | Overeen te komen | 
| Prijs: | Negotiable | 
| Levertijd: | 1 week | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Elektrisch Auto EV het Laden Kanon Draagbare EV-Lader Ergonomische Vorm
Ev het Laden het Voordeel van het Kabelkanon:
Ev het Laden de Beschrijving van het Kabelkanon:
| Merk: | YIDE | 
| P/N: | Yide-605 | 
| MOQ: | 500PCS/PER | 
| Plaats van Oorsprong: | Kunshanstad, China | 
| Levertijd: | 1 week | 
| Beginhaven: | Shanghai | 
| Algemene eigenschappen: | |
| Productnaam | Het laden van de V.S. kanon | 
| Productspecificatie | 5 PIN Male | 
| Het systeem van het schakelaarsluiten | Koppeling | 
| Graad van bescherming | IP68 | 
| Omgevingstemperatuur (verrichting) | -25°C~+85°C | 
| Douanetariefaantal | 8536901900 | 
| Milieunaleving | RoHs, Bereik | 
| Elektroparameters: | |
| Nominale spanning | 125V | 
| Geschatte stroom (25°C) | 16A 32A | 
| Weersta voltage | 2000V | 
| Contactweerstand | ≤10mΩ | 
| Isolatieweerstand | ≥20MΩ | 
| Mechanische prestaties: | |
| Mechanische verrichting | ≤10000 het koppelen cycli | 
| Toevoegingskracht | ≤140N | 
| Trek kracht terug | ≥80N | 
| Toevoegingskracht | 2.5m2*3C+0.75*2C-16A/6.0m2*3C+0.7 5*2C-32A | 
| Toepassingsgebied | |
| Lader voor Motorfietsen en elektrische voertuigen | |

YIDE Company Profiel:
 
          | MOQ: | Overeen te komen | 
| Prijs: | Negotiable | 
| Levertijd: | 1 week | 
| Betalingswijze: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Elektrisch Auto EV het Laden Kanon Draagbare EV-Lader Ergonomische Vorm
Ev het Laden het Voordeel van het Kabelkanon:
Ev het Laden de Beschrijving van het Kabelkanon:
| Merk: | YIDE | 
| P/N: | Yide-605 | 
| MOQ: | 500PCS/PER | 
| Plaats van Oorsprong: | Kunshanstad, China | 
| Levertijd: | 1 week | 
| Beginhaven: | Shanghai | 
| Algemene eigenschappen: | |
| Productnaam | Het laden van de V.S. kanon | 
| Productspecificatie | 5 PIN Male | 
| Het systeem van het schakelaarsluiten | Koppeling | 
| Graad van bescherming | IP68 | 
| Omgevingstemperatuur (verrichting) | -25°C~+85°C | 
| Douanetariefaantal | 8536901900 | 
| Milieunaleving | RoHs, Bereik | 
| Elektroparameters: | |
| Nominale spanning | 125V | 
| Geschatte stroom (25°C) | 16A 32A | 
| Weersta voltage | 2000V | 
| Contactweerstand | ≤10mΩ | 
| Isolatieweerstand | ≥20MΩ | 
| Mechanische prestaties: | |
| Mechanische verrichting | ≤10000 het koppelen cycli | 
| Toevoegingskracht | ≤140N | 
| Trek kracht terug | ≥80N | 
| Toevoegingskracht | 2.5m2*3C+0.75*2C-16A/6.0m2*3C+0.7 5*2C-32A | 
| Toepassingsgebied | |
| Lader voor Motorfietsen en elektrische voertuigen | |

YIDE Company Profiel: