 
            | MOQ: | Do negocjacji | 
| Cena £: | Negotiable | 
| Okres dostawy: | 1 tydzień | 
| Metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Electric Car EV Charging Gun Przenośna ładowarka EV Ergonomiczny kształt
Zaleta pistoletu do ładowania EV:
Pistolet do ładowania EV Opis:
| Marka: | YIDE | 
| Numer części: | YIDE-605 | 
| Minimalne zamówienie: | 500 SZT./PER | 
| Miejsce pochodzenia: | Miasto Kunshan, Chiny | 
| Czas dostawy: | 1 tydzień | 
| Port początkowy: | Szanghaj | 
| Główne cechy: | |
| Nazwa produktu | Amerykański pistolet ładujący | 
| Specyfikacja produktu | 5PIN męski | 
| System blokowania złącza | Splatać | 
| Stopień ochrony | IP68 | 
| Temperatura otoczenia (praca) | -25°C~+85°C | 
| Numer taryfy celnej | 8536901900 | 
| Zgodność środowiskowa | RoHs, Zasięg | 
| Parametry elektryczne: | |
| Napięcie znamionowe | 125 V | 
| Prąd znamionowy (25°C) | 16A 32A | 
| Wytrzymać napięcie | 2000 V | 
| Rezystancja styku | ≤10mΩ | 
| Rezystancja izolacji | ≥20MΩ | 
| Wydajność mechaniczna: | |
| Działanie mechaniczne | ≤10000 cykli łączenia | 
| Siła wkładania | ≤140N | 
| Wyciągnij siłę | ≥80N | 
| Siła wkładania | 2,5m2*3C+0,75*2C-16A/6,0m2*3C+0,7 5*2C-32A | 
| Obszar zastosowań | |
| Ładowarka do motocykli i pojazdów elektrycznych | |

Firma YIDEProfil:
 
          | MOQ: | Do negocjacji | 
| Cena £: | Negotiable | 
| Okres dostawy: | 1 tydzień | 
| Metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Electric Car EV Charging Gun Przenośna ładowarka EV Ergonomiczny kształt
Zaleta pistoletu do ładowania EV:
Pistolet do ładowania EV Opis:
| Marka: | YIDE | 
| Numer części: | YIDE-605 | 
| Minimalne zamówienie: | 500 SZT./PER | 
| Miejsce pochodzenia: | Miasto Kunshan, Chiny | 
| Czas dostawy: | 1 tydzień | 
| Port początkowy: | Szanghaj | 
| Główne cechy: | |
| Nazwa produktu | Amerykański pistolet ładujący | 
| Specyfikacja produktu | 5PIN męski | 
| System blokowania złącza | Splatać | 
| Stopień ochrony | IP68 | 
| Temperatura otoczenia (praca) | -25°C~+85°C | 
| Numer taryfy celnej | 8536901900 | 
| Zgodność środowiskowa | RoHs, Zasięg | 
| Parametry elektryczne: | |
| Napięcie znamionowe | 125 V | 
| Prąd znamionowy (25°C) | 16A 32A | 
| Wytrzymać napięcie | 2000 V | 
| Rezystancja styku | ≤10mΩ | 
| Rezystancja izolacji | ≥20MΩ | 
| Wydajność mechaniczna: | |
| Działanie mechaniczne | ≤10000 cykli łączenia | 
| Siła wkładania | ≤140N | 
| Wyciągnij siłę | ≥80N | 
| Siła wkładania | 2,5m2*3C+0,75*2C-16A/6,0m2*3C+0,7 5*2C-32A | 
| Obszar zastosowań | |
| Ładowarka do motocykli i pojazdów elektrycznych | |

Firma YIDEProfil: