 
            | MOQ: | thương lượng | 
| giá bán: | Negotiable | 
| Thời gian giao hàng: | 1 tuần | 
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram | 
Xe điện EV Súng sạc Súng sạc EV di động Hình dạng công thái học
Ưu điểm của súng cáp sạc EV:
Súng cáp sạc EV Mô tả:
| Thương hiệu: | YIDE | 
| P/N: | YIDE-605 | 
| Moq: | 500 CÁI / MỖI | 
| Nguồn gốc: | Thành phố Côn Sơn, Trung Quốc | 
| Thời gian giao hàng: | 1 tuần | 
| Cổng bắt đầu: | Thượng Hải | 
| Các tính năng chung: | |
| tên sản phẩm | súng sạc Mỹ | 
| Thông số sản phẩm | 5PIN Nam | 
| Hệ thống khóa đầu nối | khóa liên động | 
| Mức độ bảo vệ | IP68 | 
| Nhiệt độ môi trường (vận hành) | -25°C~+85°C | 
| số thuế hải quan | 8536901900 | 
| tuân thủ môi trường | RoHs, Phạm vi tiếp cận | 
| Thông số điện: | |
| Điện áp định mức | 125V | 
| Dòng điện định mức (25°C) | 16A 32A | 
| chịu được điện áp | 2000V | 
| Điện trở tiếp xúc | ≤10mΩ | 
| Vật liệu chống điện | ≥20MΩ | 
| Hiệu suất cơ khí: | |
| vận hành cơ khí | ≤10000 chu kỳ giao phối | 
| lực chèn | ≤140N | 
| lực kéo ra | ≥80N | 
| lực chèn | 2.5m2*3C+0.75*2C-16A/6.0m2*3C+0.7 5*2C-32A | 
| Khu vực ứng dụng | |
| Sạc cho Xe máy và xe điện | |

Công ty YIDEHồ sơ:
 
          | MOQ: | thương lượng | 
| giá bán: | Negotiable | 
| Thời gian giao hàng: | 1 tuần | 
| Phương thức thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram | 
Xe điện EV Súng sạc Súng sạc EV di động Hình dạng công thái học
Ưu điểm của súng cáp sạc EV:
Súng cáp sạc EV Mô tả:
| Thương hiệu: | YIDE | 
| P/N: | YIDE-605 | 
| Moq: | 500 CÁI / MỖI | 
| Nguồn gốc: | Thành phố Côn Sơn, Trung Quốc | 
| Thời gian giao hàng: | 1 tuần | 
| Cổng bắt đầu: | Thượng Hải | 
| Các tính năng chung: | |
| tên sản phẩm | súng sạc Mỹ | 
| Thông số sản phẩm | 5PIN Nam | 
| Hệ thống khóa đầu nối | khóa liên động | 
| Mức độ bảo vệ | IP68 | 
| Nhiệt độ môi trường (vận hành) | -25°C~+85°C | 
| số thuế hải quan | 8536901900 | 
| tuân thủ môi trường | RoHs, Phạm vi tiếp cận | 
| Thông số điện: | |
| Điện áp định mức | 125V | 
| Dòng điện định mức (25°C) | 16A 32A | 
| chịu được điện áp | 2000V | 
| Điện trở tiếp xúc | ≤10mΩ | 
| Vật liệu chống điện | ≥20MΩ | 
| Hiệu suất cơ khí: | |
| vận hành cơ khí | ≤10000 chu kỳ giao phối | 
| lực chèn | ≤140N | 
| lực kéo ra | ≥80N | 
| lực chèn | 2.5m2*3C+0.75*2C-16A/6.0m2*3C+0.7 5*2C-32A | 
| Khu vực ứng dụng | |
| Sạc cho Xe máy và xe điện | |

Công ty YIDEHồ sơ: