 
            | MOQ: | Verkäuflich | 
| Preis: | Negotiable | 
| Lieferfrist: | 1 Woche | 
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Ladegerät-ergonomische Form des Elektroauto-EV Aufladungstragbares EV des gewehr-
KABEL-Gewehr-Vorteil Ev Aufladungs:
KABEL-Gewehr-Beschreibung Ev Aufladungs:
| Marke: | YIDE | 
| P/N: | YIDE-605 | 
| MOQ: | 500PCS/PER | 
| Ursprungsort: | Kunshan-Stadt, China | 
| Lieferfrist: | 1 Woche | 
| Anfangshafen: | Shanghai | 
| Allgemeine Eigenschaften: | |
| Produkt-Name | Aufladungsgewehr US | 
| Produkt-Spezifikt. | 5 PIN Male | 
| Verbindungsstückverriegelung | Verriegelung | 
| Grad Schutz | IP68 | 
| Umgebende Temperatur (Operation) | -25°C~+85°C | 
| Zolltarifnummer | 8536901900 | 
| Klimabefolgung | RoHs, Reichweite | 
| Elektrische Parameter: | |
| Nennspannung | 125V | 
| Nennstrom (25°C) | 16A 32A | 
| Widerstandsspannung | 2000V | 
| Durchgangswiderstand | ≤10mΩ | 
| Isolationswiderstand | ≥20MΩ | 
| Mechanische Leistung: | |
| Mechanische Operation | fügende Zyklen ≤10000 | 
| Einfügungskraft | ≤140N | 
| Ziehen Sie Kraft aus | ≥80N | 
| Einfügungskraft | 2.5m2*3C+0.75*2C-16A/6.0m2*3C+0.7 5*2C-32A | 
| Verwendungsgebiet | |
| Ladegerät für Motorräder und Elektro-Mobile | |

YIDE-Unternehmensprofil:
 
          | MOQ: | Verkäuflich | 
| Preis: | Negotiable | 
| Lieferfrist: | 1 Woche | 
| Zahlungs-Methode: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram | 
Ladegerät-ergonomische Form des Elektroauto-EV Aufladungstragbares EV des gewehr-
KABEL-Gewehr-Vorteil Ev Aufladungs:
KABEL-Gewehr-Beschreibung Ev Aufladungs:
| Marke: | YIDE | 
| P/N: | YIDE-605 | 
| MOQ: | 500PCS/PER | 
| Ursprungsort: | Kunshan-Stadt, China | 
| Lieferfrist: | 1 Woche | 
| Anfangshafen: | Shanghai | 
| Allgemeine Eigenschaften: | |
| Produkt-Name | Aufladungsgewehr US | 
| Produkt-Spezifikt. | 5 PIN Male | 
| Verbindungsstückverriegelung | Verriegelung | 
| Grad Schutz | IP68 | 
| Umgebende Temperatur (Operation) | -25°C~+85°C | 
| Zolltarifnummer | 8536901900 | 
| Klimabefolgung | RoHs, Reichweite | 
| Elektrische Parameter: | |
| Nennspannung | 125V | 
| Nennstrom (25°C) | 16A 32A | 
| Widerstandsspannung | 2000V | 
| Durchgangswiderstand | ≤10mΩ | 
| Isolationswiderstand | ≥20MΩ | 
| Mechanische Leistung: | |
| Mechanische Operation | fügende Zyklen ≤10000 | 
| Einfügungskraft | ≤140N | 
| Ziehen Sie Kraft aus | ≥80N | 
| Einfügungskraft | 2.5m2*3C+0.75*2C-16A/6.0m2*3C+0.7 5*2C-32A | 
| Verwendungsgebiet | |
| Ladegerät für Motorräder und Elektro-Mobile | |

YIDE-Unternehmensprofil: